Démographie
Superficie
La commune de Savalou s’étend sur près de 58 km de l’Ouest à l’Est et couvre une superficie de km².
Superficie
Superficie | km² |
---|---|
La superficie totale couverte par la communauté | 2.674 |
La superficie agricole | 453 |
La superficie forestière | 732 |
La superficie restante | 1120.3 |
La superficie occupée par la population | 368.7 |
Source: Monographie de la commune de Savalou
Population
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 13499 | 14316 | 27815 | 9674 |
Les zones rurales | 56790 | 59944 | 116934 | 40600 |
Total | 70289 | 74260 | 144549 | 50274 |
Source : RGPH4-2013
Population il y a dix ans à peu près
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 10164 | 11059 | 21223 | 7382 |
Les zones rurales | 22607 | 24482 | 47089 | 29055 |
Total | 32771 | 35541 | 68312 | 36437 |
Source: Monographie de la commune de Savalou / RGPH 2002
Emploi
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Secteur | Hommes | Femmes |
Agriculture | 8742 | 9467 |
Autres secteurs | 6233 | 6782 |
Total | 14975 | 16249 |
Source: Monographie de la commune de Savalou