Main d'œuvre
Unité | Réponse | |
---|---|---|
Paramètre | Unité | Réponse |
Nom de l'unité de surface des champs locaux (USL) | Texte | Kanti, Dohoun |
Taille de la USL (m²) | m² | 400 ; 2000 |
Pour quelles activités les agriculteurs souvent embaucher la main-d'œuvre? (1 = défrichement, 2 = travail du sol, 3 = semis et de plantation, 4 = désherbage, 5 = cultures protéger - Asperger, 6 = récolte, 7 = battage, 8 = Rassemblement du bétail, 9 = fourrage collecte, 10 = autre) | Écrivez le numéro suivant l'ordre d'importance | 1,2,4,3,6,5,7,9 |
Si vous avez sélectionné «autre», citez-les | Texte | -- |
Les coûts de défrichement de 1 USL | Monnaie locale | 500 à 1000 F par Kanti ou 500 à 1500 F par Dohoun |
Les coûts pour le labour de 1 ULS des sols | Monnaie locale | 500 à 1000 F par Kanti ou 750 à 2000 F par Dohoun |
Les coûts de désherbage de 1 USL | Monnaie locale | 500 à 1000 F par Kanti ou 1000 à 1500 F par Dohoun |
Quelles sont les principales cultures pour lesquelles les agriculteurs embauchent? | Texte | coton, riz, soja, maïs |
Dans quelle période de l'année est la main-d'œuvre rare? | Texte | La main d’œuvre est rare en Mai, Juin, Octobre, Novembre, Décembre et Janvier |
Quelle est la tendance générale de la disponibilité de la main-d'œuvre? (1 = constante, 2 = se raréfient, 3 = sera moins problématique dans l’avenir) | Indiquez l'option la plus importante | 2 |
D'où viennent la plupart des travailleurs? (1 = quartier, 2 = issus de la communauté, 3 = à l'intérieur du district, 4 = à partir de plus loin) | Indiquez l'option la plus importante | 1, 2 |
Proportion de femmes parmi ces travailleurs temporaires | % | 15 |
Source: Secteur Communal de Développement Agricole et les producteurs