Production animale
Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Bovin | Locale | Semi-claustration | 2991 | 1715 | 4058 | ||
Ovin | Locale | Semi-claustration | 4357 | 5506 | 36561 | ||
Caprin | Locale et Améliorée | Semi-claustration | 6860 | 7237 | 33163 | ||
Porcin | Locale et Améliorée | Semi-claustration | 5962 | 3167 | 10705 | ||
Volaille | Locale et Améliorée | Claustration | 20427 | 25942 | 69370 | ||
Lapin | Améliorée | Claustration | 3020 | 5068 | 17373 | ||
Aulacode | Améliorée | Claustration | 384 | 984 | 1167 |
Sources : SCDA Zogbodomey
Évaluer ce contenu
Pages dans Production animale
No subpages available